1การลงทุนต่ํา
2วัสดุเหล็กสูง
3การซ่อมแซมง่ายและรวดเร็ว
4.ค่ารักษาที่ต่ํา
GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: GET ENERGY | GET VEHICLES
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
ราคา: $15,600.00 - $18,300.00/units
การใช้: |
รถพ่วงบรรทุก |
ประเภท: |
ตัวอย่าง |
วัสดุ: |
เหล็ก |
ขนาด: |
9950 |
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด: |
28000 ลิตร |
ซีรีย์รถถัง: |
รถพ่วงกึ่งพ่วงถังเหล็กกล้าคาร์บอน 2 เพลา |
ปริมาณเรือบรรทุกน้ำมัน: |
28000ลิตร |
การสมัครใช้งานรถบรรทุกน้ำมัน: |
เชื้อเพลิง, น้ำมัน, ดีเซล, เจ็ท, น้ำมันเบนซิน, น้ำ, บิทูเมน |
เพลารถพ่วงบรรทุก: |
แกนเพลากลองเหลี่ยม ยี่ห้อ FUWA / BPW |
การระงับรถพ่วง: |
แท่นเดี่ยว / สปริงลม / โบกี้ |
ระบบเบรคของรถพ่วง: |
ระบบเบรกอากาศคู่, วาล์วรีเลย์ WABCO/HALDEX, ตัวเลือก: ABS/EBS |
ระบบระบายน้ำถัง: |
ระบบวาล์วโหลดอะแดปเตอร์ API ด้านล่างแบบนิวเมติก |
วาล์วรถบรรทุก: |
ฟุตวาล์วปิดฉุกเฉิน |
พื้นผิวตัวพ่วง: |
ทำความสะอาดเกรด SA-2.5 ด้วยสีทะเลไม่น้อยกว่า 80μm |
การใช้งาน: |
การขนส่งระยะใกล้ในเขตเมือง |
การใช้: |
รถพ่วงบรรทุก |
ประเภท: |
ตัวอย่าง |
วัสดุ: |
เหล็ก |
ขนาด: |
9950 |
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด: |
28000 ลิตร |
ซีรีย์รถถัง: |
รถพ่วงกึ่งพ่วงถังเหล็กกล้าคาร์บอน 2 เพลา |
ปริมาณเรือบรรทุกน้ำมัน: |
28000ลิตร |
การสมัครใช้งานรถบรรทุกน้ำมัน: |
เชื้อเพลิง, น้ำมัน, ดีเซล, เจ็ท, น้ำมันเบนซิน, น้ำ, บิทูเมน |
เพลารถพ่วงบรรทุก: |
แกนเพลากลองเหลี่ยม ยี่ห้อ FUWA / BPW |
การระงับรถพ่วง: |
แท่นเดี่ยว / สปริงลม / โบกี้ |
ระบบเบรคของรถพ่วง: |
ระบบเบรกอากาศคู่, วาล์วรีเลย์ WABCO/HALDEX, ตัวเลือก: ABS/EBS |
ระบบระบายน้ำถัง: |
ระบบวาล์วโหลดอะแดปเตอร์ API ด้านล่างแบบนิวเมติก |
วาล์วรถบรรทุก: |
ฟุตวาล์วปิดฉุกเฉิน |
พื้นผิวตัวพ่วง: |
ทำความสะอาดเกรด SA-2.5 ด้วยสีทะเลไม่น้อยกว่า 80μm |
การใช้งาน: |
การขนส่งระยะใกล้ในเขตเมือง |
28000L 20T ความจุ คาร์บอนสแตนเลส น้ํามันและน้ํามันถัง Semi Trailer กับ 2 แรงแกนสําหรับการขนส่งน้ํามันและน้ํามันไดเซลในใจกลางเมือง | ||||||||||
รายการ | GET9282GYY-Ecomic | GET9282GYY.-Plus | GET9282GYY-Plus+ | GET9282GYY.-เดลักซ์ | ||||||
ขนาดภายนอกทั้งหมด (มม.) | ความยาว | 9950 | ||||||||
ความกว้าง | 2450 | |||||||||
ความสูง (ลด) | 3300 | |||||||||
มิติภายนอกของกระถาง ((mm) | 9600 | |||||||||
ความจุของกระถาง ((L) | 28200 | |||||||||
GVW ((kg) | 28000 | |||||||||
น้ําหนักรถยนต์ทั้งหมด ((kg) | 9000 | |||||||||
ภาระประมาณ ((kg) | 19000 | |||||||||
ฐานล้อ ((mm) | 5825+1350 | |||||||||
ระยะทาง (มม.) | หน้า | 1840 | ||||||||
หลัง | 1840 | |||||||||
หน่วยการตรวจสอบ: | /1915 | |||||||||
มุมการเข้าใกล้/การออกเดินทาง | /17 | |||||||||
ภาระประเมินของล้อ 5 | 10010 | |||||||||
ระบบขับรถยนต์ | คันรถยนต์ | GET SQUARE AXLE 12T*2 | BPW 12T*2 | GET SQUARE AXLE 12T*2 | BPW 12T*2 | |||||
ยาง | 11R225 | 11R225 | 11R225 | 11R225 | ||||||
การยกเลิก | การแขวนยางกลไกกระดาษเหล็กกระดาษ Tandem | ระบบแขวนสตางค์อากาศ | ||||||||
ระบบเบรก | ระบบเบรคอากาศแบบคู่ วาล์วกรณีฉุกเฉิน Wabco รีเล่ย์ พร้อม ABS OPTIONS: EBS | |||||||||
คิงปิน: | 3.5 หน่วย / 2 หน่วย JOST | |||||||||
ระบบการลงจอด: | 2 ความเร็วทางด้านลมด้วยรองเท้าทราย ชนิด: JOST C200T | |||||||||
ระบบไฟฟ้า: | จัดการติดตั้ง 24 วอลต์พร้อมกับสายไฟแบบโมดูล 7 สต๊อกวางด้านหน้าตามมาตรฐาน ISO, มาตรฐาน NO1185. | |||||||||
ตัวเลือก: 1. ปั๊มน้ํา / น้ําสําหรับตัวลากหลัก 2. ครอบกั้นเป็นถังกั้น |
วาล์วความปลอดภัยถัง | 1. ช่องหุบหู | วัสดุอลูมิเนียม ขนาด: φ460, 560,580 | |||||||
2วาล์วเท้าฉุกเฉิน | อัลลูมิเนียมสลัด ขนาดวัสดุ: 2 " (80), 3" (100), การควบคุม Pneumatic | ||||||||
4. วาล์วปรับ API | ขนาดของวัสดุ: 3' (100) API Adaptor Valves | ||||||||
6ระบบการฟื้นฟูอากาศ: | วัสดุอะลูมิเนียม: วาล์วระบายอากาศ, วาล์วระบายอากาศสับ, วาล์วปรับอากาศ, หน่วยฟื้นฟูอากาศ | ||||||||
3. ระบบควบคุมปนูเมติก | |||||||||
อื่นๆ: | เครื่องบรรทุกยางสํารอง: อุปกรณ์พร้อม 2 ชุดต่อชัสซี่ โดยไม่มียางสํารอง ปกป้องด้านข้าง สตีล กล่องเครื่องมือ อุปกรณ์ 1 ชุด การทาสี: สีตามความต้องการของลูกค้า การตรา: ตามความต้องการของลูกค้า ตัวเลือก: ถังน้ํามัน: เหล็กคาร์บอน 300 ลิตร |
Tags: