GET INDUSTRY & VEHICLES CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: GET
ได้รับการรับรอง: EU Directive 2006/42/EC,harmonized standard EN280:2013+A1:2015 Standard Compliance: CE compliance,EU Directive 2006/42/EC,harmonized standard EN280:2013+A1:2015
หมายเลขรุ่น: เก็ตัส1212
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 2 หน่วย
เวลาการส่งมอบ: 15-30 วันทำการ
เงื่อนไขการชำระเงิน: T/T, L/C, เวสเทิร์นยูเนี่ยน
สามารถในการผลิต: 500 หน่วย/เดือน
Max. สูงสุด working height ความสูงในการทำงาน: |
14 ม |
ยกความจุ: |
320 กก |
ส่วนขยายของแพลตฟอร์ม: |
0.9 ม |
ความสูงของแพลตฟอร์ม: |
45ฟุต |
Max. สูงสุด working height ความสูงในการทำงาน: |
14 ม |
ยกความจุ: |
320 กก |
ส่วนขยายของแพลตฟอร์ม: |
0.9 ม |
ความสูงของแพลตฟอร์ม: |
45ฟุต |
| เครื่องยกเลื่อยไฟฟ้าขนาด 14 เมตร - พลาตฟอร์มการทํางานในอากาศ - การยกความสูง 45 ฟุต - ขับรถสี่ล้อ - GETAS1212 | ||
| คําอธิบายสินค้า สตั๊กแกะที่ทนทานและน่าเชื่อถือที่สุด พื้นที่ทํางานที่เสริม เครื่องชาร์จระดับสูง พร้อมการป้องกันความดัน ความสบายใจและความปลอดภัยของคนขับสูงขึ้น |
||
| รุ่น | GETAS1212 | |
| ความจุในการยก (kg) | 320 | |
| ความสามารถในการยก (kg) | 113 | |
| จํานวนผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์ม | 2 | |
| ความสูงในการทํางานสูงสุด (m) | 14 | |
| ความสูงสูงสุดของแพลตฟอร์ม (m) | 12 | |
| ความยาวรวม (m) | 2.47 | |
| ความกว้างรวม (m) | 1.18 | |
| ขนาดความสูงของรางที่วางไว้ (m) | 2.56 | |
| สต๊อปความสูง-รีล พับ (m) | 1.96 | |
| ขนาดของแพลตฟอร์ม ((LXW) (m) | 2.26X115 | |
| ความยาวของการขยายแพลตฟอร์ม (m) | 0.9 | |
| ความสะอาดจากพื้นดิน ((สตอว์)) ((m)) | 0.1 | |
| ความสะอาดจากพื้นดิน ((ยกขึ้น) ((m) | 0.02 | |
| ระยะล้อ (m) | 1.85 | |
| ระยะหัน ((ภายใน/นอก) ((m) | 0/23 | |
| เครื่องขับเคลื่อน | ||
| เครื่องยก | 24V/3.3kw | |
| ความเร็วในการขับรถ (สตอว์) (km/h) | 3.1 | |
| ความเร็วในการขับรถ ((เพิ่มขึ้น) (km/h) | 0.8 | |
| ความเร็วขึ้น/ลง (วินาที) | 53/90 | |
| แบตเตอรี่ | 4x12V/300Ah | |
| เครื่องชาร์จ | 24V/30A | |
| ความสามารถในการปรับปรุงขนาดสูงสุด (%) | 25 | |
| ความชันสูงสุด (°) | 1.5/3 | |
| ยาง | 380X130 | |
| น้ําหนักเครื่อง กิโลกรัม | 3300 | |
| ภาพ | ||
| กฎหมายของสหภาพยุโรป 2006/42/EC มาตรฐานการประสานงาน EN280:2013+A1:2015 ความสอดคล้องกับมาตรฐาน: ความสอดคล้องกับ CE, EU Directive 2006/42/EC,มาตรฐานที่ปรับปรุงให้เข้ากับมาตรฐาน EN280:2013+A1:2015 รายละเอียดสินค้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งหรือบังคับ |
||
|
ปริมาตรเทคนิค
|
||
|
รุ่น
|
GETAS1212 | GETAS4046 |
| ความจุของแพลตฟอร์ม | 320 กิโลกรัม | 710 ปอนด์ |
| ความจุในพานขยาย | 113 กิโลกรัม | 250 ปอนด์ |
| ผู้ประกอบการ | 2 | 2 |
| ความสูงในการทํางาน ((A+2) | 14 เมตร | 45ft11in |
| ความยาวรวม ((B) | 2.47 เมตร | 8 ฟุต 1 นิ้ว |
| ความกว้างโดยรวม ((C) | 1.18 เมตร | 3 ฟุต 10 นิ้ว |
| ความสูงโดยรวม - รางลง | 1.99 เมตร | 6 ฟุต 6 นิ้ว |
| ความสูงโดยรวม - รีลขึ้น | 2.56m | 8ฟุต5อิน |
| การขยายพื้นที่ | 0.9 เมตร | 3 ฟุต |
| ความเร็วการขับขี่ (ลด/เพิ่ม) | 3.1/0.8 กม./ชม. | 1.93/0.5 mph |
| เวลายก/ลด | 65/60 วินาที | 65/60 วินาที |
| ความสามารถในการระดับ | 25% | 25% |
| สูงสุด | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
| น้ําหนักของเครื่อง | 3,300 กิโลกรัม | 7270 ปอนด์ |
![]()