GET INDUSTRY & VEHICLES CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: GET
ได้รับการรับรอง: EU Directive 2006/42/EC,harmonized standard EN280:2013+A1:2015 Standard Compliance: CE compliance,EU Directive 2006/42/EC,harmonized standard EN280:2013+A1:2015
หมายเลขรุ่น: GETAS1012
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 2 หน่วย
เวลาการส่งมอบ: 15-30 วันทำการ
เงื่อนไขการชำระเงิน: T/T, L/C, เวสเทิร์นยูเนี่ยน
สามารถในการผลิต: 500 หน่วย/เดือน
Max. สูงสุด working height ความสูงในการทำงาน: |
12 ม |
ยกความจุ: |
320 กก |
ส่วนขยายของแพลตฟอร์ม: |
0.9 ม |
ความสูงของแพลตฟอร์ม: |
40FT |
Max. สูงสุด working height ความสูงในการทำงาน: |
12 ม |
ยกความจุ: |
320 กก |
ส่วนขยายของแพลตฟอร์ม: |
0.9 ม |
ความสูงของแพลตฟอร์ม: |
40FT |
| เครื่องยกเลื่อยไฟฟ้า 12 เมตร - แพลตฟอร์มการทํางานในอากาศ - การยกความสูง 40 ฟุต - การขับเคลื่อนสี่ล้อ - GETAS1012 | |
| คําอธิบายสินค้า สตั๊กแกะที่ทนทานและน่าเชื่อถือที่สุด พื้นที่ทํางานที่เสริม เครื่องชาร์จระดับสูง พร้อมการป้องกันความดัน ความสบายใจและความปลอดภัยของคนขับสูงขึ้น |
|
| รุ่น | GETAS1012 |
| ความจุในการยก (kg) | 320 |
| ความสามารถในการยก (kg) | 113 |
| จํานวนผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์ม | 2 |
| ความสูงในการทํางานสูงสุด (m) | 12 |
| ความสูงสูงสุดของแพลตฟอร์ม (m) | 10 |
| ความยาวรวม (m) | 2.47 |
| ความกว้างรวม (m) | 1.18 |
| ขนาดความสูงของรางที่วางไว้ (m) | 2.4 |
| สต๊อปความสูง-รีล พับ (m) | 1.8 |
| ขนาดของแพลตฟอร์ม ((LXW) (m) | 2.26X115 |
| ความยาวของการขยายแพลตฟอร์ม (m) | 0.9 |
| ความสะอาดจากพื้นดิน ((สตอว์)) ((m)) | 0.1 |
| ความสะอาดจากพื้นดิน ((ยกขึ้น) ((m) | 0.02 |
| ระยะล้อ (m) | 1.85 |
| ระยะหัน ((ภายใน/นอก) ((m) | 0/23 |
| เครื่องขับเคลื่อน | |
| เครื่องยก | 24V/3.3kw |
| ความเร็วในการขับรถ (สตอว์) (km/h) | 3.5 |
| ความเร็วในการขับรถ ((เพิ่มขึ้น) (km/h) | 0.8 |
| ความเร็วขึ้น/ลง (วินาที) | 62/70 |
| แบตเตอรี่ | 4x6V/225Ah |
| เครื่องชาร์จ | 24V/30A |
| ความสามารถในการปรับปรุงขนาดสูงสุด (%) | 25 |
| ความชันสูงสุด (°) | 2/3 |
| ยาง | 380X130 |
| น้ําหนักเครื่อง กิโลกรัม | 3000 |
| ภาพ | |
| กฎหมายของสหภาพยุโรป 2006/42/EC มาตรฐานการประสานงาน EN280:2013+A1:2015 ความสอดคล้องกับมาตรฐาน: ความสอดคล้องกับ CE, EU Directive 2006/42/EC,มาตรฐานที่ปรับปรุงให้เข้ากับมาตรฐาน EN280:2013+A1:2015 รายละเอียดสินค้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งหรือบังคับ |
|
|
ปริมาตรเทคนิค
|
|
|
รุ่น
|
GETAS1012 |
| ความจุในการยก | 320 กิโลกรัม ((705 ปอนด์) |
| การขยายความจุในการยก | 113 กิโลกรัม ((249 ปอนด์) |
| ขนาดสูงสุด ผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์ม | 2 |
| ขนาดสูงสุด ความสูงในการทํางาน ((A+2) | 12 m ((39.37 ft) |
| ความยาวรวม ((B) | 2.47 m ((8.1 ฟุต) |
| ความกว้างโดยรวม ((C) | 1.18 m ((3.87 ฟุต) |
| สต็อปความสูง-Rails พับ ((D) | 1.8 m ((5.9 ฟุต) |
| ความยาวของการขยายแพลตฟอร์ม | 0.9 m ((2.95 ฟุต) |
| ความเร็วในการขับรถ ((เติม/เพิ่ม) | 3.5 กิโลเมตร ((2.17 ไมล์)0.8km ((0.5 ไมล์) |
| ความเร็วขึ้น/ลง | 62/70 |
| ความสามารถในการระดับ | 25 |
| แม็กซ์.สล็อป | 2/3 |
| เครื่องชั่ง | 3000 กิโลกรัม ((6615 lb) |
![]()